| Compressor Flow Map | Turbine Flow Map | Turbo afmetingen |
| Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
| 836028-5001S | 836000-0002 | 53mm | 71mm | 56 | 0.50 | 60mm | 55mm | 84 |
| 836028-5002S | 836000-0002 | 53mm | 71mm | 56 | 0.50 | 60mm | 55mm | 84 |
| 836028-5004S | 836000-0001 | 53mm | 71mm | 56 | 0.50 | 60mm | 55mm | 84 |
| 836028-5005S | 836000-0001 | 53mm | 71mm | 56 | 0.50 | 60mm | 55mm | 84 |
| Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
| Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 740902-0009 | 0.63 | T3 | V-Band | Free Float | N | 84 | |
| 740902-0008 | 0.82 | T3 | V-Band | Free Float | N | 84 | ||
| 740902-0007 | 1.06 | T3 | V-Band | Free Float | N | 84 | ||
| 740902-0036 | 0.61 | V-Band | V-Band | Free Float | N | 84 | ||
| 740902-0035 | 0.83 | V-Band | V-Band | Free Float | N | 84 | ||
| 740902-0034 | 1.01 | V-Band | V-Band | Free Float | N | 84 | ||
| Wastegate
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.
WebsiteKlantenserviceVeilig winkelenMijn Account | ||||||||